| Genus/Species | Common Name | Image |
| Acentronura breviperula | Unspecified |  |
| Acentronura gracilissima | Bastard seahorse |  |
| Acentronura tentaculata | Short-pouch pygmy pipehorse |  |
| Amphelikturus dendriticus | Pipehorse |  |
| Anarchopterus criniger | Fringed pipefish |  |
| Anarchopterus tectus | Insular pipefish |  |
| Apterygocampus epinnulatus | Briarium pipefish |  |
| Bhanotia fasciolata | Corrugated pipefish |  |
| Bhanotia nuda | Naked pipefish |  |
| Bhanotia pauciradiata | Few-rayed pipefish |  |
| Bryx analicarens | Pink pipefish |  |
| Bryx dunckeri | Pug-nose pipefish |  |
| Bryx randalli | Unspecified |  |
| Bryx veleronis | Unspecified |  |
| Bulbonaricus brauni | Pug-headed pipefish |  |
| Bulbonaricus brucei | Unspecified |  |
| Bulbonaricus davaoensis | Davao pug-head pipefish |  |
| Campichthys galei | Gale's pipefish |  |
| Campichthys nanus | Unspecified |  |
| Campichthys tricarinatus | Three-keel pipefish |  |
| Campichthys tryoni | Tryon's pipefish |  |
| Choeroichthys brachysoma | Short-bodied pipefish |  |
| Choeroichthys cinctus | Barred short-bodied pipefish |  |
| Choeroichthys latispinosus | Muiron pipefish |  |
| Choeroichthys sculptus | Sculptured pipefish |  |
| Choeroichthys smithi | Unspecified |  |
| Choeroichthys suillus | Pig-snouted pipefish |  |
| Corythoichthys amplexus | Brown-banded pipefish |  |
| Corythoichthys benedetto | Benedetto's pipefish |  |
| Corythoichthys conspicillatus | Unspecified |  |
| Corythoichthys flavofasciatus | Network pipefish |  |
| Corythoichthys haematopterus | Messmate pipefish |  |
| Corythoichthys insularis | Unspecified |  |
| Corythoichthys intestinalis | Scribbled pipefish |  |
| Corythoichthys nigripectus | Black-breasted pipefish |  |
| Corythoichthys ocellatus | Ocellated pipefish |  |
| Corythoichthys paxtoni | Paxton's pipefish |  |
| Corythoichthys polynotatus | Many-spotted pipefish |  |
| Corythoichthys schultzi | Schultz' pipefish |  |
| Corythoichthys waitei | Waite's pipefish |  |
| Cosmocampus albirostris | White-nose pipefish |  |
| Cosmocampus arctus | Snub-nose pipefish |  |
| Cosmocampus balli | Ball's pipefish |  |
| Cosmocampus banneri | Rough-ridge pipefish |  |
| Cosmocampus brachycephalus | Crested pipefish |  |
| Cosmocampus coccineus | Unspecified |  |
| Cosmocampus darrosanus | D'Arros pipefish |  |
| Cosmocampus elucens | Short-fin pipefish |  |
| Cosmocampus heraldi | Unspecified |  |
| Cosmocampus hildebrandi | Dwarf pipefish |  |
| Cosmocampus howensis | Lord Howe pipefish |  |
| Cosmocampus investigatoris | Investigator pipefish |  |
| Cosmocampus maxweberi | Maxweber's pipefish |  |
| Cosmocampus profundus | Deep-water pipefish |  |
| Cosmocampus retropinnis | Unspecified |  |
| Doryichthys boaja | Asian river pipefish |  |
| Doryichthys contiguus | Unspecified |  |
| Doryichthys deokhatoides | Large-spots river pipefish |  |
| Doryichthys heterosoma | Sambas river pipefish |  |
| Doryichthys martensii | Martens' pipefish |  |
| Doryrhamphus aurolineatus | Unspecified |  |
| Doryrhamphus bicarinatus | Narrow-stripe pipefish |  |
| Doryrhamphus excisus | Blue-stripe pipefish |  |
| Doryrhamphus janssi | Janss' pipefish |  |
| Doryrhamphus japonicus | Honshu pipefish |  |
| Doryrhamphus malus | Unspecified |  |
| Doryrhamphus negrosensis | Negros pipefish |  |
| Dunckerocampus baldwini | Red-stripe pipefish |  |
| Dunckerocampus boylei | Broad-banded pipefish |  |
| Dunckerocampus chapmani | Glow-tail pipefish |  |
| Dunckerocampus dactyliophorus | Ringed pipefish |  |
| Dunckerocampus multiannulatus | Many-banded pipefish |  |
| Dunckerocampus naia | Naia pipefish |  |
| Dunckerocampus pessuliferus | Yellow-banded pipefish |  |
| Enneacampus ansorgii | Unspecified |  |
| Enneacampus kaupi | Unspecified |  |
| Entelurus aequoreus | Snake pipefish |  |
| Festucalex cinctus | Girdled pipefish |  |
| Festucalex erythraeus | Red pipefish |  |
| Festucalex gibbsi | Gibbs' pipefish |  |
| Festucalex kulbickii | Kulbicki 's pipefish |  |
| Festucalex prolixus | Unspecified |  |
| Festucalex scalaris | Ladder pipefish |  |
| Festucalex wassi | Wassa's pipefish |  |
| Filicampus tigris | Tiger pipefish |  |
| Halicampus boothae | Booth's pipefish |  |
| Halicampus brocki | Brock's pipefish |  |
| Halicampus dunckeri | Duncker's pipefish |  |
| Halicampus edmondsoni | Edmondson's pipefish |  |
| Halicampus grayi | Gray's pipefish |  |
| Halicampus macrorhynchus | Ornate pipefish |  |
| Halicampus marquesensis | Unspecified |  |
| Halicampus mataafae | Samoan pipefish |  |
| Halicampus nitidus | Glittering pipefish |  |
| Halicampus punctatus | Starry pipefish |  |
| Halicampus spinirostris | Spiny-snout pipefish |  |
| Halicampus zavorensis | Zavora pipefish |  |
| Haliichthys taeniophorus | Ribboned pipefish |  |
| Heraldia nocturna | Upside-down pipefish |  |
| Hippichthys albomaculosus | Unspecified |  |
| Hippichthys cyanospilos | Blue-spotted pipefish |  |
| Hippichthys heptagonus | Belly pipefish |  |
| Hippichthys parvicarinatus | Short-keel pipefish |  |
| Hippichthys penicillus | Beady pipefish |  |
| Hippichthys spicifer | Belly-barred pipefish |  |
| Hippocampus abdominalis | Big-belly seahorse |  |
| Hippocampus alatus | Winged seahorse |  |
| Hippocampus algiricus | West African seahorse |  |
| Hippocampus angustus | Narrow-bellied seahorse |  |
| Hippocampus barbouri | Barbour's seahorse |  |
| Hippocampus bargibanti | Pygmy seahorse |  |
| Hippocampus biocellatus | False-eyed seahorse |  |
| Hippocampus borboniensis | Reunion seahorse |  |
| Hippocampus breviceps | Short-head seahorse |  |
| Hippocampus camelopardalis | Giraffe seahorse |  |
| Hippocampus capensis | Knysna seahorse |  |
| Hippocampus casscsio | Beibu Bay seahorse |  |
| Hippocampus colemani | Coleman's pygmy seahorse |  |
| Hippocampus comes | Tiger-tail seahorse |  |
| Hippocampus coronatus | Unspecified |  |
| Hippocampus curvicuspis | New Caledonian thorny seahorse |  |
| Hippocampus dahli | Low-crown seahorse |  |
| Hippocampus debelius | Soft-coral seahorse |  |
| Hippocampus denise | Denise's pygmy seahorse |  |
| Hippocampus erectus | Lined seahorse |  |
| Hippocampus fisheri | Fisher's seahorse |  |
| Hippocampus fuscus | Sea pony |  |
| Hippocampus grandiceps | Big-head seahorse |  |
| Hippocampus guttulatus | Long-snouted seahorse |  |
| Hippocampus hendriki | Eastern spiny seahorse |  |
| Hippocampus hippocampus | Short-snouted seahorse |  |
| Hippocampus histrix | Thorny seahorse |  |
| Hippocampus ingens | Pacific seahorse |  |
| Hippocampus jayakari | Jayakar's seahorse |  |
| Hippocampus jugumus | Collared seahorse |  |
| Hippocampus kelloggi | Great seahorse |  |
| Hippocampus kuda | Spotted seahorse |  |
| Hippocampus lichtensteinii | Lichtenstein's seahorse |  |
| Hippocampus minotaur | Bullneck seahorse |  |
| Hippocampus mohnikei | Japanese seahorse |  |
| Hippocampus montebelloensis | Monte Bello seahorse |  |
| Hippocampus multispinus | Northern spiny seahorse |  |
| Hippocampus paradoxus | Paradoxical seahorse |  |
| Hippocampus patagonicus | Unspecified |  |
| Hippocampus pontohi | Pontoh's pygmy seahorse |  |
| Hippocampus procerus | High-crown seahorse |  |
| Hippocampus pusillus | Pygmy thorny seahorse |  |
| Hippocampus queenslandicus | Queensland seahorse |  |
| Hippocampus reidi | Long-snout seahorse |  |
| Hippocampus satomiae | Satomi's pygmy seahorse |  |
| Hippocampus semispinosus | Half-spined seahorse |  |
| Hippocampus sindonis | Dhiho's seahorse |  |
| Hippocampus spinosissimus | Hedgehog seahorse |  |
| Hippocampus subelongatus | West Australian seahorse |  |
| Hippocampus suezensis | Egyptian seahorse |  |
| Hippocampus trimaculatus | Long-nose seahorse |  |
| Hippocampus tyro | Unspecified |  |
| Hippocampus waleananus | Walea pygmy seahorse |  |
| Hippocampus whitei | White's seahorse |  |
| Hippocampus zebra | Zebra seahorse |  |
| Hippocampus zosterae | Dwarf seahorse |  |
| Histiogamphelus briggsii | Briggs' pipefish |  |
| Histiogamphelus cristatus | Macleay's crested pipefish |  |
| Hypselognathus horridus | Prickly pipefish |  |
| Hypselognathus rostratus | Knife-snouted pipefish |  |
| Ichthyocampus bikiniensis | Unspecified |  |
| Ichthyocampus carce | Unspecified |  |
| Idiotropiscis australe | Southern little pipehorse |  |
| Idiotropiscis larsonae | Helen's pygmy pipehorse |  |
| Idiotropiscis lumnitzeri | Sydney's pygmy pipehorse |  |
| Kaupus costatus | Deep-body pipefish |  |
| Kimblaeus bassensis | Trawl pipefish |  |
| Kyonemichthys rumengani | Thread pipefish |  |
| Leptoichthys fistularius | Brush-tailed pipefish |  |
| Leptonotus blainvilleanus | Deep-bodied pipefish |  |
| Leptonotus elevatus | High-body pipefish |  |
| Leptonotus norae | Long-snout pipefish |  |
| Lissocampus bannwarthi | Unspecified |  |
| Lissocampus caudalis | Smooth pipefish |  |
| Lissocampus fatiloquus | Prophet's pipefish |  |
| Lissocampus filum | Short-snout pipefish |  |
| Lissocampus runa | Javelin pipefish |  |
| Maroubra perserrata | Saw-tooth pipefish |  |
| Maroubra yasudai | Orange pipefish |  |
| Micrognathus andersonii | Short-nose pipefish |  |
| Micrognathus brevicorpus | Unspecified |  |
| Micrognathus brevirostris | Thorn-tail pipefish |  |
| Micrognathus crinitus | Banded pipefish |  |
| Micrognathus erugatus | Unspecified |  |
| Micrognathus micronotopterus | Tidepool pipefish |  |
| Micrognathus natans | Offshore pipefish |  |
| Micrognathus pygmaeus | Thorn-tailied pipefish |  |
tr> Microphis aculeatus | Unspecified |  |
| Microphis argulus | Flat-nosed pipefish |  |
| Microphis brachyurus | Short-tailed pipefish |  |
| Microphis brevidorsalis | Stream pipefish |  |
| Microphis caudocarinatus | Slender pipefish |  |
| Microphis cruentus | Dumba River pipefish |  |
| Microphis cuncalus | Crocodile-tooth pipefish |  |
| Microphis deocata | Deocata pipefish |  |
| Microphis dunckeri | Unspecified |  |
| Microphis fluviatilis | Freshwater pipefish |  |
| Microphis insularis | Andaman pipefish |  |
| Microphis jagorii | Unspecified |  |
| Microphis leiaspis | Bar-head pipefish |  |
| Microphis lineatus | Opossum pipefish |  |
| Microphis manadensis | Menado pipefish |  |
| Microphis mento | Unspecified |  |
| Microphis millepunctatus | Short-tail pipefish |  |
| Microphis ocellatus | Unspecified |  |
| Microphis pleurostictus | Unspecified |  |
| Microphis retzii | Ragged-tail pipefish |  |
| Microphis spinachioides | Spinach pipefish |  |
| Minyichthys brachyrhinus | Unspecified |  |
| Minyichthys inusitatus | Unspecified |  |
| Minyichthys myersi | Myers' pipefish |  |
| Minyichthys sentus | Unspecified |  |
| Mitotichthys meraculus | Western crested pipefish |  |
| Mitotichthys mollisoni | Mollison's pipefish |  |
| Mitotichthys semistriatus | Half-banded pipefish |  |
| Mitotichthys tuckeri | Tucker's pipefish |  |
| Nannocampus elegans | Elegant pipefish |  |
| Nannocampus lindemanensis | Painted pipefish |  |
| Nannocampus pictus | Reef pipefish |  |
| Nannocampus subosseus | Bony-headed pipefish |  |
| Nannocampus weberi | Reef-flat pipefish |  |
| Nerophis lumbriciformis | Worm pipefish |  |
| Nerophis maculatus | Unspecified |  |
| Nerophis ophidion | Straight-nose pipefish |  |
| Notiocampus ruber | Red pipefish |  |
| Penetopteryx nanus | Lost pipefish |  |
| Penetopteryx taeniocephalus | Oceanic pipefish |  |
| Phoxocampus belcheri | Rock pipefish |  |
| Phoxocampus diacanthus | Spined pipefish |  |
| Phoxocampus tetrophthalmus | Trunk-barred pipefish |  |
| Phycodurus eques | Leafy sea dragon |  |
| Phyllopteryx dewysea | Ruby sea dragon |  |
| Phyllopteryx taeniolatus | Common sea dragon |  |
| Pseudophallus brasiliensis | Unspecified |  |
| Pseudophallus elcapitanensis | Unspecified |  |
| Pseudophallus mindii | Unspecified |  |
| Pseudophallus starksii | Unspecified |  |
| Pugnaso curtirostris | Pug-nosed pipefish |  |
| Siokunichthys bentuviai | Unspecified |  |
| Siokunichthys breviceps | Soft-coral pipefish |  |
| Siokunichthys herrei | Herrei's pipefish |  |
| Siokunichthys nigrolineatus | Mushroom-coral pipefish |  |
| Siokunichthys southwelli | Southwell's pipefish |  |
| Siokunichthys striatus | New Caledonian soft-coral pipefish |  |
| Solegnathus dunckeri | Dunker's pipehorse |  |
| Solegnathus hardwickii | Hardwicke's pipefish |  |
| Solegnathus lettiensis | Gunther's pipehorse |  |
| Solegnathus robustus | Robust pipehorse |  |
| Solegnathus spinosissimus | Spiny pipehorse |  |
| Stigmatopora argus | Spotted pipefish |  |
| Stigmatopora macropterygia | Long-snouted pipefish |  |
| Stigmatopora narinosa | Southern Gulf pipefish |  |
| Stigmatopora nigra | Wide-bodied pipefish |  |
| Stipecampus cristatus | Ring-backed pipefish |  |
| Syngnathoides biaculeatus | Alligator pipefish |  |
| Syngnathus abaster | Black-striped pipefish |  |
| Syngnathus acus | Greater pipefish |  |
| Syngnathus affinis | Texas pipefish |  |
| Syngnathus auliscus | Barred pipefish |  |
| Syngnathus californiensis | Kelp pipefish |  |
| Syngnathus caribbaeus | Caribbean pipefish |  |
| Syngnathus carinatus | Unspecified |  |
| Syngnathus dawsoni | Unspecified |  |
c
| Syngnathus euchrous | Chocolate pipefish |  |
| Syngnathus exilis | Bar-cheek pipefish |  |
| Syngnathus floridae | Dusky pipefish |  |
| Syngnathus folletti | Unspecified |  |
| Syngnathus fuscus | Northern pipefish |  |
| Syngnathus insulae | Unspecified |  |
| Syngnathus leptorhynchus | Bay pipefish |  |
| Syngnathus louisianae | Chain pipefish |  |
| Syngnathus macrobrachium | Large-fin pipefish |  |
| Syngnathus macrophthalmus | Unspecified |  |
| Syngnathus makaxi | Unspecified |  |
| Syngnathus pelagicus | Sargassum pipefish |  |
| Syngnathus phlegon | Unspecified |  |
| Syngnathus rostellatus | Nilsson's pipefish |  |
| Syngnathus safina | Unspecified |  |
| Syngnathus schlegeli | Seaweed pipefish |  |
| Syngnathus schmidti | Unspecified |  |
| Syngnathus scovelli | Gulf pipefish |  |
| Syngnathus springeri | Bull pipefish |  |
| Syngnathus taenionotus | Unspecified |  |
| Syngnathus tenuirostris | Narrow-snouted pipefish |  |
| Syngnathus typhle | Broad-nosed pipefish |  |
| Syngnathus variegatus | Unspecified |  |
| Syngnathus watermeyeri | River pipefish |  |
| Trachyrhamphus bicoarctatus | Double-ended pipefish |  |
| Trachyrhamphus longirostris | Straight-stick pipefish |  |
| Trachyrhamphus serratus | Unspecified |  |
| Urocampus carinirostris | Hairy pipefish |  |
| Urocampus nanus | Barbed pipefish |  |
| Vanacampus margaritifer | Mother-of-pearl pipefish |  |
| Vanacampus phillipi | Port Phillip pipefish |  |
| Vanacampus poecilolaemus | Unspecified |  |
| Vanacampus vercoi | Verco's pipefish |  |